HORISAGEL(ほりさげる)

  • CONTENTS
  • きょうのレシピ
  • 珈琲
  • 珈琲
  • 珈琲とわたし
  • コーヒーの歴史
  • コーヒー豆の産地
  • コーヒーに関する統計
    • コーヒーに関する統計
    • ICO指標価格
    • 輸出量
    • 輸入量
    • 再輸出量
    • 総生産量
    • 国内消費(1990-1999)
    • 国内消費(2000-2009)
    • 国内消費(2010-)
    • 輸出向け生産量(1990-1999)
    • 輸出向け生産量(2000-2009)
    • 輸出向け生産量(2010-)
    • 日本のコーヒーの輸入量の推移
    • 日本のコーヒー生豆の国別輸入量
    • 日本のコーヒー生豆輸入量 上位24か国
    • 日本のレギュラーコーヒーとインスタントコーヒーの国別輸入量
    • 日本のコーヒーの飲用状況
    • 日本国内の嗜好飲料の消費の推移
    • 喫茶店の事業所数及び従業員数
    • 世界の国別消費量
    • 世界の一人当たりコーヒー消費量
  • コーヒー豆の品種
  • コーヒー豆の銘柄
  • コーヒーの生豆
  • コーヒー豆の焙煎
  • コーヒー豆を挽く
  • コーヒーを淹れる
  • コーヒーと健康
  • コーヒーを使った料理
  • コーヒーの販売会社
  • コーヒー格言集
  • コーヒー用語集

国内消費(2000-2009)

HOME珈琲コーヒーに関する統計国内消費(2000-2009)

国名 品種 2009
2010
2008
2009
2007
2008
2006
2007
2005
2006
2004
2005
2003
2004
2002
2003
2001
2002
2000
2001
4~3月   23,209 21,979 21,414 20,121 18,982 17,888 16,840 16,225 16,229 15,476
アンゴラ R 30 30 30 30 15 15 15 20 20 20
インドネシア R/A 3,333 3,333 3,333 2,833 2,500 2,000 1,833 1,779 2,000 1,676
エクアドル A/R 150 150 150 150 150 150 150 150 200 200
ジンバブエ A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
パプアニューギニア A/R 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
パラグアイ A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
東ティモール A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブラジル A/R 18,890 17,660 17,125 16,331 15,540 14,946 14,200 13,750 13,590 13,200
ブルンジ A 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
ペルー A 250 250 220 220 220 220 220 220 200 200
ボリビア A 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
マダガスカル R 467 467 467 467 467 467 333 217 128 89
マラウイ A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ルワンダ A 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2
7~6月   2,808 2,709 2,053 2,053 2,033 2,003 1,852 1,752 1,740 1,717
キューバ A 220 220 224 224 224 224 224 224 220 213
コンゴ共和国 R 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ザンビア A 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
タンザニア A/R 47 47 47 47 47 37 27 15 15 15
ドミニカ共和国 A 378 378 378 378 378 378 340 340 340 325
ハイチ A 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340
フィリピン R/A 1,820 1,720 1,060 1,060 1,040 1,020 917 829 821 820
10~9月   14,308 13,839 13,406 12,837 12,381 11,728 11,217 10,791 10,373 9,916
イエメン A 130 130 130 138 138 136 146 0 0 0
インド R/A 1,700 1,573 1,500 1,417 1,337 1,250 1,167 1,133 1,067 1,000
ウガンダ R/A 140 140 140 140 135 120 131 140 141 142
エチオピア A 3,210 3,048 2,894 2,748 2,609 2,478 2,353 2,234 2,121 2,014
エルサルバドル A 232 232 230 222 203 173 153 153 153 144
ガーナ R 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1
ガイアナ R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガボン R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カメルーン R/A 69 69 69 69 69 69 69 69 69 75
ギニア R 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
グアテマラ A/R 320 335 300 300 300 300 300 300 300 300
ケニヤ A 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
コートダジュール R 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317
コスタリカ A 229 245 274 324 358 366 272 225 255 249
コロンビア A 1,270 1,291 1,281 1,195 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
コンゴ民主共和国 R/A 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
シエラレオネ R 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ジャマイカ A 9 9 9 9 9 9 9 9 10 12
スリランカ R 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
赤道ギニア R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ R 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
中央アフリカ R 8 5 3 3 3 3 4 4 3 3
トーゴ R 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
トリニダードトバゴ R 11 11 11 11 14 14 14 14 14 14
ナイジェリア R 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
ニカラグア A 197 194 192 189 187 184 182 180 177 175
ネパール A 0 0 0 0 0 0 0      
パナマ A 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
ベトナム R/A 1,208 1,021 938 917 800 696 607 519 461 402
ベニン R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベネズエラ A 1,650 1,649 1,582 1,518 1,457 1,397 1,341 1,286 1,234 1,184
ホンジュラス A 307 268 245 230 230 230 200 200 200 230
メキシコ A 2,200 2,200 2,200 2,000 1,725 1,500 1,500 1,500 1,500 1,305
ラオス R 150 150 140 140 140 135 103 158 0 0
リベリア R 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
合計   40,325 38,527 36,874 35,010 33,395 31,619 29,909 28,768 28,341 27,108

※単位:1,000袋、60キロ/袋

  • 国内消費(2010-)
  • 国内消費(1990-1999)
  • コーヒーに関する統計
  • 珈琲
  • このページの上に戻る
  • HOMEに戻る
ツイート このエントリーをはてなブックマークに追加
©HORISAGEL

HORISAGELは気になったことを気の済むまでひたすら調べるサイトです

HORISAGELの内容は個人で調べているために誤りや信憑性に欠けることがあります

HORISAGELの内容を信じたために不利益を被ったとしても管理人は責任を負いかねます

HORISAGELへのリンクはご自由に行ってください

ページに直接リンクを貼る場合は、予告なくURLを変更することがありますので、ご了承ください

リンクを貼る際に、自サイトのコンテンツのように見せる手法の利用はお止めください

HORISAGELの内容の誤りの訂正やご意見もお待ちしております