HORISAGEL(ほりさげる)

  • CONTENTS
  • きょうのレシピ
  • 珈琲
  • 珈琲
  • 珈琲とわたし
  • コーヒーの歴史
  • コーヒー豆の産地
  • コーヒーに関する統計
    • コーヒーに関する統計
    • ICO指標価格
    • 輸出量
    • 輸入量
    • 再輸出量
    • 総生産量
    • 国内消費(1990-1999)
    • 国内消費(2000-2009)
    • 国内消費(2010-)
    • 輸出向け生産量(1990-1999)
    • 輸出向け生産量(2000-2009)
    • 輸出向け生産量(2010-)
    • 日本のコーヒーの輸入量の推移
    • 日本のコーヒー生豆の国別輸入量
    • 日本のコーヒー生豆輸入量 上位24か国
    • 日本のレギュラーコーヒーとインスタントコーヒーの国別輸入量
    • 日本のコーヒーの飲用状況
    • 日本国内の嗜好飲料の消費の推移
    • 喫茶店の事業所数及び従業員数
    • 世界の国別消費量
    • 世界の一人当たりコーヒー消費量
  • コーヒー豆の品種
  • コーヒー豆の銘柄
  • コーヒーの生豆
  • コーヒー豆の焙煎
  • コーヒー豆を挽く
  • コーヒーを淹れる
  • コーヒーと健康
  • コーヒーを使った料理
  • コーヒーの販売会社
  • コーヒー格言集
  • コーヒー用語集

輸出向け生産量(2000-2009)

HOME珈琲コーヒーに関する統計輸出向け生産量(2000-2009)

国名 品種 2009
2010
2008
2009
2007
2008
2006
2007
2005
2006
2004
2005
2003
2004
2002
2003
2001
2002
2000
2001
4~3月   33,893 41,010 25,524 37,930 29,351 36,059 24,425 45,443 27,713 28,976
アンゴラ R 0 8 6 5 10 0 23 37 1 30
インドネシア R/A 8,047 6,279 1,141 4,650 6,659 5,536 4,571 4,952 4,833 5,311
エクアドル A/R 663 541 960 1,017 970 788 616 582 693 672
ジンバブエ A 17 20 27 41 62 116 88 106 117 105
パプアニューギニア A/R 1,036 1,026 966 805 1,266 996 1,153 1,083 1,061 1,039
パラグアイ A 0 1 8 0 25 6 32 6 0 22
東ティモール A 47 48 36 46 24 17 42 37 33 7
ブラジル A/R 20,580 28,332 18,945 26,181 17,404 24,326 14,620 34,730 17,775 18,110
ブルンジ A 110 410 131 497 101 435 336 452 142 485
ペルー A 3,036 3,622 2,843 4,099 2,269 3,205 2,466 2,780 2,629 2,476
ボリビア A 82 75 73 104 69 110 65 89 58 113
マダガスカル R 0 261 147 120 132 55 102 228 19 273
マラウイ A 16 20 18 16 23 20 47 41 59 62
ルワンダ A 258 368 223 350 336 449 265 319 294 271
7~6月   667 1,459 930 861 876 974 729 1,091 883 1,208
キューバ A 0 0 0 0 0 0 0 15 65 99
コンゴ共和国 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ザンビア A 28 34 60 55 102 110 100 118 99 93
タンザニア A/R 628 1,139 763 775 757 726 585 809 609 794
ドミニカ共和国 A 0 267 87 9 0 113 11 115 47 142
ハイチ A 11 19 19 22 16 25 34 34 63 80
フィリピン R/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10~9月   49,694 49,683 54,180 55,341 48,395 48,308 51,760 48,380 51,325 56,100
イエメン A 5 90 68 69 65 70 47 57 62 64
インド R/A 3,094 2,377 2,819 3,146 2,753 2,909 4,367 3,643 3,537 3,370
ウガンダ R/A 2,705 3,150 3,309 2,719 2,025 2,473 2,468 2,750 3,017 3,259
エチオピア A 3,721 1,901 3,073 2,803 2,170 2,735 2,041 1,860 1,923 1,101
エルサルバドル A 843 1,218 1,275 1,012 1,171 1,147 1,227 1,208 1,541 1,560
ガーナ R 31 25 29 28 19 14 12 33 6 75
ガイアナ R 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
ガボン R 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
カメルーン R/A 681 681 726 749 801 658 831 732 617 1,038
ギニア R 449 455 273 423 475 266 316 278 186 350
グアテマラ A/R 3,515 3,450 3,800 3,650 3,376 3,403 3,310 3,770 3,369 4,640
ケニア A 580 491 602 776 610 686 623 895 941 952
コートダジュール R 1,478 2,080 2,000 1,860 1,374 1,951 2,373 2,828 3,278 4,529
コスタリカ A 1,074 1,042 1,497 1,256 1,420 1,521 1,511 1,668 1,872 2,044
コロンビア A 6,828 7,373 11,235 10,580 11,164 10,173 9,830 10,335 10,562 9,000
コンゴ民主共和国 R/A 146 222 216 178 136 160 251 138 223 163
シエラレオネ R 86 81 35 26 55 10 31 37 74 44
ジャマイカ A 16 23 11 31 25 12 28 28 21 25
スリランカ R 2 1 3 3 5 2 7 4 2 3
赤道ギニア R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ R 295 175 150 266 499 384 327 232 215 1,192
中央アフリカ R 85 55 40 111 20 26 39 88 65 110
トーゴ R 200 236 123 132 138 164 142 66 110 195
トリニダードトバゴ R 0 0 1 1 1 1 2 3 2 2
ナイジェリア R 0 10 2 11 29 5 6 10 4 9
ニカラグア A 1,674 1,251 1,714 1,239 1,245 884 1,327 990 901 1,398
ネパール A 1 1 1 2 1 1 1      
パナマ A 71 82 109 106 109 23 105 73 93 103
ベトナム R/A 16,617 17,417 15,467 18,423 13,042 13,674 14,731 11,055 12,632 14,440
ベニン R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベネズエラ A 0 0 0 53 50 0 80 197 31 266
ホンジュラス A 3,296 3,182 3,395 3,231 2,974 2,345 2,768 2,296 2,836 2,437
メキシコ A 1,909 2,451 1,950 2,200 2,500 2,367 2,701 2,851 2,938 3,510
ラオス R 284 256 253 251 140 244 258 244 258 212
リベリア R 8 7 2 2 0 1 0 7 7 7
合計   84,254 92,152 80,634 94,133 78,621 85,341 76,914 94,914 79,921 86,284

※単位:1,000袋、60キロ/袋

  • 輸出向け生産量(2010-)
  • 輸出向け生産量(1990-1999)
  • コーヒーに関する統計
  • 珈琲
  • このページの上に戻る
  • HOMEに戻る
ツイート このエントリーをはてなブックマークに追加
©HORISAGEL

HORISAGELは気になったことを気の済むまでひたすら調べるサイトです

HORISAGELの内容は個人で調べているために誤りや信憑性に欠けることがあります

HORISAGELの内容を信じたために不利益を被ったとしても管理人は責任を負いかねます

HORISAGELへのリンクはご自由に行ってください

ページに直接リンクを貼る場合は、予告なくURLを変更することがありますので、ご了承ください

リンクを貼る際に、自サイトのコンテンツのように見せる手法の利用はお止めください

HORISAGELの内容の誤りの訂正やご意見もお待ちしております