HOME珈琲コーヒーに関する統計喫茶店の事業所数及び従業員数
西暦 | 和暦 | 事業所数(個所) | 従業者数(人) |
1966 | 昭和41 | 27,026 | 139,821 |
---|---|---|---|
1975 | 50 | 92,137 | 350,967 |
1981 | 56 | 154,630 | 575,768 |
1986 | 61 | 151,054 | 529,540 |
1991 | 平成3 | 126,260 | 456,774 |
1996 | 8 | 101,945 | 366,270 |
1999 | 11 | 94,251 | 331,349 |
2001 | 13 | 88,933 | 329,227 |
2004 | 16 | 83,684 | 314,944 |
2006 | 18 | 81,062 | 322,450 |
2009 | 平成21 | 77,036 | 350,845 |
資料:総務省統計局「事業所統計調査報告書」、2009年:「平成21年経済センサス基礎調査」