2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
合計 | 139,000 | 136,954 | 132,273 | 132,747 |
---|---|---|---|---|
輸出国 | 42,328 | 40,897 | 39,616 | 37,734 |
ブラジル | 19,573 | 19,070 | 18,583 | 17,526 |
エチオピア | 3,383 | 3,253 | 3,089 | 2,933 |
インドネシア | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 |
メキシコ | 2,354 | 2,239 | 2,200 | 2,200 |
フィリピン | 2,150 | 1,973 | 1,770 | 1,390 |
インド | 1,763 | 1,713 | 1,605 | 1,518 |
ベネズエラ | 1,650 | 1,650 | 1,649 | 1,599 |
ベトナム | 1,583 | 1,302 | 1,068 | 959 |
その他 | 6,540 | 6,366 | 6,320 | 6,276 |
輸入国 | 96,679 | 96,057 | 92,656 | 95,013 |
伝統市場 | 70,766 | 70,922 | 69,527 | 69,564 |
アメリカ | 22,044 | 21,783 | 21,436 | 21,652 |
ドイツ | 9,460 | 9,292 | 8,897 | 9,535 |
日本 | 7,015 | 7,192 | 7,130 | 7,065 |
フランス | 5,962 | 5,713 | 5,677 | 5,152 |
イタリア | 5,689 | 5,781 | 5,806 | 5,892 |
カナダ | 3,574 | 3,586 | 3,273 | 3,210 |
スペイン | 3,149 | 3,232 | 3,352 | 3,485 |
イギリス | 2,925 | 3,134 | 3,220 | 3,067 |
その他 | 10,947 | 11,208 | 10,736 | 10,506 |
新興市場 | 25,907 | 25,135 | 23,130 | 25,449 |
ロシア | 3,663 | 3,662 | 3,661 | 3,660 |
大韓民国 | 1,801 | 1,666 | 1,551 | 1,665 |
アルジェリア | 1,789 | 2,021 | 2,066 | 2,118 |
オーストラリア | 1,407 | 1,370 | 1,223 | 1,145 |
ウクライナ | 1,324 | 1,485 | 1,460 | 1,733 |
その他 | 15,929 | 14,929 | 13,168 | 15,129 |
※単位:1000袋