HORISAGEL(ほりさげる)

  • CONTENTS
  • きょうのレシピ
  • 珈琲
  • 珈琲
  • 珈琲とわたし
  • コーヒーの歴史
  • コーヒー豆の産地
  • コーヒーに関する統計
    • コーヒーに関する統計
    • ICO指標価格
    • 輸出量
    • 輸入量
    • 再輸出量
    • 総生産量
    • 国内消費(1990-1999)
    • 国内消費(2000-2009)
    • 国内消費(2010-)
    • 輸出向け生産量(1990-1999)
    • 輸出向け生産量(2000-2009)
    • 輸出向け生産量(2010-)
    • 日本のコーヒーの輸入量の推移
    • 日本のコーヒー生豆の国別輸入量
    • 日本のコーヒー生豆輸入量 上位24か国
    • 日本のレギュラーコーヒーとインスタントコーヒーの国別輸入量
    • 日本のコーヒーの飲用状況
    • 日本国内の嗜好飲料の消費の推移
    • 喫茶店の事業所数及び従業員数
    • 世界の国別消費量
    • 世界の一人当たりコーヒー消費量
  • コーヒー豆の品種
  • コーヒー豆の銘柄
  • コーヒーの生豆
  • コーヒー豆の焙煎
  • コーヒー豆を挽く
  • コーヒーを淹れる
  • コーヒーと健康
  • コーヒーを使った料理
  • コーヒーの販売会社
  • コーヒー格言集
  • コーヒー用語集

輸出量

HOME珈琲コーヒーに関する統計輸出量

品種別

品種 2013-03 2012-10
2013-03
2012-04
2013-03
2012-03 2011-10
2012-03
2011-04
2012-03
合計 9,613,494 56,095,225 113,153,005 10,003,413 52,417,830 104,205,255
コロンビアマイルド 827,268 4,910,022 8,840,542 710,131 4,385,601 7,972,823
そのほかのマイルド 2,405,332 11,678,547 26,647,689 2,799,005 12,735,205 26,259,607
ブラジルナチュラル 2,542,099 17,299,025 31,775,268 2,309,401 15,993,553 31,031,319
ロブスタ 3,838,795 22,207,631 45,889,507 4,184,876 19,303,471 38,941,506

国別

ICO加盟国

国名 品種 2013-03 2012-10
2013-03
2012-04
2013-03
2012-03 2011-10
2012-03
2011-04
2012-03
合計   9,475,614 53,934,668 108,237,519 9,723,657 49,400,419 97,957,814
アンゴラ R 1,155 3,165 7,790 300 3,495 8,715
イエメン A 2,500 18,600 37,373 2,658 16,833 35,346
インド A/R 740,662 2,478,097 5,285,599 751,964 2,675,588 5,938,608
インドネシア R/A 500,000 5,222,145 10,818,087 426,534 3,046,105 6,184,604
ウガンダ R/A 311,290 1,643,495 3,027,308 187,592 1,343,136 3,168,140
エクアドル A/R 100,000 716,287 1,556,758 112,799 775,371 1,553,114
エチオピア A 224,279 1,370,207 3,405,907 168,692 796,710 2,378,094
エルサルバドル A 145,828 524,738 1,001,109 150,978 578,201 1,402,384
ガーナ R 13,000 59,000 129,483 4,998 75,462 148,211
ガボン R 0 0 0 0 0 0
カメルーン R/A 32,220 104,590 509,246 14,050 79,713 353,229
キューバ A 2,417 7,277 15,349 3,600 8,700 10,455
グアテマラ A 383,758 1,404,550 3,670,416 460,267 1,455,521 3,667,359
ケニヤ A 65,000 308,000 713,558 52,091 244,822 600,722
コートダジュール R 74,000 523,395 1,653,268 224,736 513,716 1,048,552
コスタリカ A 164,034 564,003 1,284,019 198,342 663,993 1,256,428
コロンビア A 676,595 4,238,878 7,597,654 604,308 3,938,977 7,016,580
ザンビア A 500 2,685 4,719 1,615 6,540 8,970
シエラレオネ R 2,000 14,177 56,365 3,225 29,464 45,350
ジンバブエ A 500 2,492 4,721 225 2,476 5,027
タイ R 20,000 98,314 251,214 25,600 176,400 244,000
タンザニア A/R 121,780 704,085 953,557 66,277 353,210 645,772
中央アフリカ R 15,000 30,000 76,141 18,486 31,551 60,333
トーゴ R 15,000 28,294 103,488 25,035 76,059 180,736
ニカラグア A 180,177 841,205 1,953,223 197,286 563,513 1,284,900
パナマ A 5,000 16,591 49,448 5,099 13,853 46,247
パプアニューギニア A/R 30,797 279,369 714,772 85,887 704,854 1,417,619
東ティモール A 2,000 26,707 42,532 3,874 20,541 48,158
フィリピン R 30 1,100 3,027 297 2,881 4,483
ブラジル A/R 2,513,402 15,967,931 28,968,036 2,257,074 15,844,649 31,879,494
ブルンジ A 15,000 223,395 409,673 15,981 119,631 202,133
ベトナム R 2,100,000 12,375,000 24,550,000 2,600,000 11,300,000 19,575,000
ボリビア A 2,648 31,558 54,781 4,610 48,935 82,835
ホンジュラス A 659,037 2,369,650 5,465,245 708,051 2,378,278 4,170,898
マラウイ A 1,000 9,886 18,599 4,377 14,486 25,570
メキシコ A 344,906 1,601,310 3,629,952 326,272 1,346,664 3,006,236
リベリア R 100 2,510 4,281 130 4,635 7,880
ルワンダ A 10,000 121,983 210,820 10,346 145,454 245,632

ICO非加盟国

国名 品種 2013-03 2012-10
2013-03
2012-04
2013-03
2012-03 2011-10
2012-03
2011-04
2012-03
合計   137,880 2,160,557 4,915,487 279,756 3,017,411 6,247,441
ドミニカ共和国 A 8,794 63,088 131,995 8,812 35,639 91,531
ジャマイカ A 2,086 4,634 16,073 1,480 3,569 16,555
ペルー A 50,000 1,688,771 3,888,031 177,709 2,488,068 5,053,530
その他   77,000 404,064 879,387 91,754 490,135 1,085,825

※品種:A=アラビカ/R=ロブスタ

※単位:1,000袋、60キロ/袋

  • 輸入量
  • ICO指標価格
  • コーヒーに関する統計
  • 珈琲
  • このページの上に戻る
  • HOMEに戻る
ツイート このエントリーをはてなブックマークに追加
©HORISAGEL

HORISAGELは気になったことを気の済むまでひたすら調べるサイトです

HORISAGELの内容は個人で調べているために誤りや信憑性に欠けることがあります

HORISAGELの内容を信じたために不利益を被ったとしても管理人は責任を負いかねます

HORISAGELへのリンクはご自由に行ってください

ページに直接リンクを貼る場合は、予告なくURLを変更することがありますので、ご了承ください

リンクを貼る際に、自サイトのコンテンツのように見せる手法の利用はお止めください

HORISAGELの内容の誤りの訂正やご意見もお待ちしております