国名 | 品種 | 期間(月) | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
合計 | 144,646 | 135,934 | 133,498 | 122,798 | 128,622 | 116,614 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICO加盟国計 | 135,863 | 126,480 | 125,600 | 115,732 | 120,603 | 109,319 | ||
アンゴラ | R | 4~3 | 50 | 29 | 35 | 13 | 38 | 36 |
イエメン | A | 10~9 | 200 | 166 | 161 | 135 | 220 | 198 |
インド | R/A | 10~9 | 5,258 | 5,233 | 5,033 | 4,794 | 3,950 | 4,319 |
インドネシア | R/A | 4~3 | 11,250 | 8,620 | 9,129 | 11,380 | 9,612 | 4,474 |
ウガンダ | R/A | 10~9 | 3,000 | 2,817 | 3,203 | 2,845 | 3,290 | 3,449 |
エクアドル | A/R | 4~3 | 1,000 | 1,075 | 854 | 813 | 691 | 1,110 |
エチオピア | A | 10~9 | 8,100 | 6,798 | 7,500 | 6,931 | 4,949 | 5,967 |
エルサルバドル | A | 10~9 | 1,290 | 1,175 | 1,860 | 1,075 | 1,450 | 1,505 |
ガーナ | R | 10~9 | 85 | 146 | 112 | 33 | 27 | 31 |
ガボン | R | 10~9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
カメルーン | R/A | 10~9 | 850 | 555 | 608 | 750 | 750 | 795 |
キューバ | A | 7~6 | 100 | 38 | 26 | 22 | 12 | 7 |
グアテマラ | A/R | 10~9 | 3,100 | 3,840 | 3,950 | 3,835 | 3,785 | 4,100 |
ケニア | A | 10~9 | 767 | 680 | 658 | 630 | 541 | 652 |
コートダジュール | R | 10~9 | 2,000 | 1,907 | 982 | 1,795 | 2,397 | 2,317 |
コスタリカ | A | 10~9 | 1,603 | 1,462 | 1,392 | 1,304 | 1,287 | 1,771 |
コロンビア | A | 10~9 | 8,000 | 7,653 | 8,523 | 8,098 | 8,664 | 12,516 |
ザンビア | A | 7~6 | 10 | 10 | 13 | 28 | 35 | 61 |
シエラレオネ | R | 10~9 | 50 | 76 | 33 | 91 | 86 | 40 |
ジンバブエ | A | 4~3 | 10 | 9 | 10 | 21 | 24 | 31 |
タイ | R | 10~9 | 850 | 831 | 829 | 795 | 675 | 650 |
タンザニア | A/R | 7~6 | 918 | 534 | 846 | 675 | 1,186 | 810 |
中央アフリカ | R | 10~9 | 100 | 86 | 95 | 93 | 60 | 43 |
トーゴ | R | 10~9 | 150 | 162 | 160 | 202 | 138 | 125 |
ニカラグア | A | 10~9 | 1,342 | 2,210 | 1,634 | 1,871 | 1,445 | 1,906 |
パナマ | A | 10~9 | 100 | 104 | 114 | 138 | 149 | 176 |
パプアニューギニア | A/R | 4~3 | 1,200 | 1,414 | 870 | 1,038 | 1,028 | 968 |
東ティモール | A | 4~3 | 75 | 48 | 60 | 47 | 48 | 36 |
フィリピン | R/A | 7~6 | 455 | 180 | 189 | 730 | 587 | 446 |
ブラジル | A/R | 4~3 | 50,826 | 43,484 | 48,095 | 39,470 | 45,992 | 36,070 |
ブルンジ | A | 4~3 | 483 | 204 | 353 | 112 | 412 | 133 |
ベトナム | R/A | 10~9 | 22,000 | 24,058 | 19,467 | 17,825 | 18,438 | 16,405 |
ボリビア | A | 4~3 | 150 | 143 | 130 | 142 | 135 | 133 |
ホンジュラス | A | 10~9 | 4,900 | 5,903 | 4,331 | 3,603 | 3,450 | 3,640 |
マラウイ | A | 4~3 | 20 | 27 | 17 | 17 | 21 | 19 |
メキシコ | A | 10~9 | 5,160 | 4,546 | 3,994 | 4,109 | 4,751 | 4,150 |
リベリア | R | 10~9 | 10 | 11 | 10 | 13 | 12 | 7 |
ルワンダ | A | 4~3 | 400 | 247 | 323 | 259 | 369 | 224 |
ICO非加盟国計 | 8,783 | 9,453 | 7,898 | 7,066 | 8,019 | 7,295 | ||
ギニア | R/A | 10~9 | 415 | 351 | 386 | 499 | 505 | 323 |
コンゴ民主共和国 | R/A | 10~9 | 450 | 352 | 305 | 346 | 422 | 416 |
ドミニカ共和国 | A | 7~6 | 550 | 682 | 378 | 352 | 645 | 465 |
ハイチ | A | 7~6 | 325 | 349 | 350 | 351 | 359 | 359 |
ベネズエラ | A | 10~9 | 1,000 | 902 | 1,202 | 1,214 | 932 | 1,520 |
ペルー | A | 4~3 | 4,750 | 5,581 | 4,069 | 3,286 | 3,872 | 3,063 |
マダガスカル | R/A | 4~3 | 575 | 604 | 530 | 457 | 728 | 614 |
ラオス | R/A | 10~9 | 550 | 486 | 541 | 434 | 406 | 393 |
その他 | 168 | 147 | 137 | 127 | 151 | 141 |
※単位:1,000袋、60キロ/袋