HORISAGEL(ほりさげる)

  • CONTENTS
  • きょうのレシピ
  • 珈琲
  • 珈琲
  • 珈琲とわたし
  • コーヒーの歴史
  • コーヒー豆の産地
  • コーヒーに関する統計
    • コーヒーに関する統計
    • ICO指標価格
    • 輸出量
    • 輸入量
    • 再輸出量
    • 総生産量
    • 国内消費(1990-1999)
    • 国内消費(2000-2009)
    • 国内消費(2010-)
    • 輸出向け生産量(1990-1999)
    • 輸出向け生産量(2000-2009)
    • 輸出向け生産量(2010-)
    • 日本のコーヒーの輸入量の推移
    • 日本のコーヒー生豆の国別輸入量
    • 日本のコーヒー生豆輸入量 上位24か国
    • 日本のレギュラーコーヒーとインスタントコーヒーの国別輸入量
    • 日本のコーヒーの飲用状況
    • 日本国内の嗜好飲料の消費の推移
    • 喫茶店の事業所数及び従業員数
    • 世界の国別消費量
    • 世界の一人当たりコーヒー消費量
  • コーヒー豆の品種
  • コーヒー豆の銘柄
  • コーヒーの生豆
  • コーヒー豆の焙煎
  • コーヒー豆を挽く
  • コーヒーを淹れる
  • コーヒーと健康
  • コーヒーを使った料理
  • コーヒーの販売会社
  • コーヒー格言集
  • コーヒー用語集

輸入量

HOME珈琲コーヒーに関する統計輸入量

国名 2013-01 2012-10
2012-01
2012-02
2013-01
2012-01 2011-10
2012-01
2011-02
2012-01
合計 9,995,304 36,806,560 109,796,086 9,381,019 3,5643,971 108,030,447
ヨーロッパ諸国連合 6,626,944 24,719,500 72,530,732 5,940,737 22,958,867 69,782,629
アイルランド 17,081 76,359 251,001 18,805 69,745 215,230
イギリス 337,692 1,356,950 4,092,385 370,757 1,364,894 4,159,142
イタリア 940,778 3,028,592 8,822,502 809,427 2,725,092 8,369,886
エストニア 18,795 68,038 168,025 8,005 49,733 147,740
オーストリア 123,154 542,697 1,571,993 110,521 470,697 1,470,515
オランダ 240,000 939,494 2,776,278 224,609 885,566 2,772,269
キプロス 7,312 32,199 85,698 5,492 26,241 82,038
ギリシア 97,813 423,343 1,247,829 93,647 356,441 1,158,675
スウェーデン 147,905 582,956 1,679,891 147,749 526,107 1,639,625
スペイン 466,239 1,795,975 5,187,171 373,088 1,451,433 4,791,708
スロバキア 22,485 231,210 730,649 63,466 261,349 797,336
スロベニア 19,120 85,672 224,654 15,362 79,785 221,107
チェコ 107,503 428,413 1,169,053 65,073 346,316 940,131
デンマーク 82,808 303,390 925,449 70,619 292,368 887,502
ドイツ 2,058,281 7,460,291 22,073,080 1,801,413 6,721,285 20,847,333
ハンガリー 76,382 259,306 764,914 59,395 251,682 659,213
フィンランド 108,512 477,005 1,265,546 80,799 418,728 1,246,407
フランス 646,715 2,326,519 6,925,484 561,256 2,301,953 6,961,688
ブルガリア 59,263 201,180 590,024 29,065 156,767 471,533
ベルギー 490,896 1,910,639 5,644,740 514,388 2,115,173 5,840,410
ポーランド 317,255 1,184,654 3,545,861 309,951 1,160,083 3,434,720
ポルトガル 85,344 357,655 1,020,214 93,423 373,110 1,075,033
マルタ 1,543 7,211 19,932 2,910 7,563 19,147
ラトビア 10,880 52,401 155,630 12,235 51,262 143,278
リトアニア 31,858 120,274 332,494 24,026 101,154 286,777
ルーマニア 72,055 326,522 915,440 59,488 282,439 832,564
ルクセンブルク 38,553 137,552 344,794 15,770 111,901 311,623
アメリカ 2,319,528 8,290,525 25,876,430 508,864 9,224,080 26,447,839
スイス 244,570 842,940 2,487,700 234,826 829,977 2,525,958
チュニジア 40,760 131,264 320,274 31,796 138,992 424,846
トルコ 61,475 266,846 727,423 55,992 235,790 646,787
日本 633,863 2,318,674 7,121,493 537,230 2,001,256 7,434,602
ノルウェー 68,165 236,811 732,034 71,574 255,011 767,786

※単位:1,000袋、60キロ/袋

  • 再輸出量
  • 輸出量
  • コーヒーに関する統計
  • 珈琲
  • このページの上に戻る
  • HOMEに戻る
ツイート このエントリーをはてなブックマークに追加
©HORISAGEL

HORISAGELは気になったことを気の済むまでひたすら調べるサイトです

HORISAGELの内容は個人で調べているために誤りや信憑性に欠けることがあります

HORISAGELの内容を信じたために不利益を被ったとしても管理人は責任を負いかねます

HORISAGELへのリンクはご自由に行ってください

ページに直接リンクを貼る場合は、予告なくURLを変更することがありますので、ご了承ください

リンクを貼る際に、自サイトのコンテンツのように見せる手法の利用はお止めください

HORISAGELの内容の誤りの訂正やご意見もお待ちしております