HORISAGEL(ほりさげる)

  • CONTENTS
  • きょうのレシピ
  • 珈琲
  • 珈琲
  • 珈琲とわたし
  • コーヒーの歴史
  • コーヒー豆の産地
  • コーヒーに関する統計
    • コーヒーに関する統計
    • ICO指標価格
    • 輸出量
    • 輸入量
    • 再輸出量
    • 総生産量
    • 国内消費(1990-1999)
    • 国内消費(2000-2009)
    • 国内消費(2010-)
    • 輸出向け生産量(1990-1999)
    • 輸出向け生産量(2000-2009)
    • 輸出向け生産量(2010-)
    • 日本のコーヒーの輸入量の推移
    • 日本のコーヒー生豆の国別輸入量
    • 日本のコーヒー生豆輸入量 上位24か国
    • 日本のレギュラーコーヒーとインスタントコーヒーの国別輸入量
    • 日本のコーヒーの飲用状況
    • 日本国内の嗜好飲料の消費の推移
    • 喫茶店の事業所数及び従業員数
    • 世界の国別消費量
    • 世界の一人当たりコーヒー消費量
  • コーヒー豆の品種
  • コーヒー豆の銘柄
  • コーヒーの生豆
  • コーヒー豆の焙煎
  • コーヒー豆を挽く
  • コーヒーを淹れる
  • コーヒーと健康
  • コーヒーを使った料理
  • コーヒーの販売会社
  • コーヒー格言集
  • コーヒー用語集

再輸出量

HOME珈琲コーヒーに関する統計再輸出量

国名 2013-01 2012-10
2013-01
2012-02
2013-01
2012-01 2011-10
2012-01
2011-02
2012-01
合計 2,936,542 12,247,099 35,816,295 2,793,610 12,008,931 34,938,902
ヨーロッパ諸国連合 2,556,667 10,589,547 30,925,822 2,365,359 10,080,664 29,594,404
アイルランド 2,369 14,238 36,760 2,288 11,121 31,397
イギリス 100,933 426,071 1,197,890 100,216 427,636 1,262,327
イタリア 237,173 1,052,453 2,979,881 200,208 931,900 2,684,427
エストニア 3,047 25,815 54,089 2,212 18,591 88,893
オーストリア 20,948 103,924 304,128 21,170 103,746 354,333
オランダ 90,000 420,300 1,331,100 91,000 523,500 1,652,887
キプロス 29 228 1,002 1 2 72
ギリシア 12,502 54,940 170,802 9,265 42,441 131,612
スウェーデン 44,501 183,217 525,956 38,949 174,888 517,978
スペイン 130,142 565,767 1,687,933 101,004 467,450 1,587,267
スロバキア 22,989 202,807 556,806 36,737 167,921 386,147
スロベニア 2,591 13,517 36,437 2,058 6,402 16,689
チェコ 44,754 174,711 473,253 12,898 129,321 356,010
デンマーク 6,909 36,440 111,881 7,911 38,131 131,838
ドイツ 1,128,423 4,421,662 12,748,443 969,799 3,931,693 11,718,680
ハンガリー 21,512 117,739 478,169 39,028 137,549 467,263
フィンランド 13,250 54,852 159,553 9,504 61,555 179,546
フランス 78,303 346,047 1,011,830 85,219 352,091 1,042,636
ブルガリア 13,382 58,562 181,538 15,728 50,147 123,385
ベルギー 399,900 1,603,006 4,706,000 447,495 1,810,844 4,932,137
ポーランド 136,677 516,320 1,592,389 133,439 500,323 1,397,167
ポルトガル 18,161 68,956 213,809 17,903 88,548 226,957
マルタ 3 65 285 19 73 1,299
ラトビア 4,422 17,023 56,424 3,797 16,476 41,201
リトアニア 11,185 54,267 143,472 7,789 37,842 109,928
ルーマニア 2,455 16,540 52,912 3,192 13,539 43,735
ルクセンブルク 10,108 40,078 114,081 6,530 36,935 108,593
アメリカ 251,263 1,079,586 3,330,747 307,118 1,398,299 3,793,822
スイス 119,379 533,907 1,432,898 111,439 486,746 1,423,449
チュニジア 100 399 1,196 100 3,452 12,390
トルコ 5,173 17,403 44,513 3,630 12,673 25,426
日本 3,505 22,205 71,731 2,820 22,156 78,218
ノルウェー 455 4,053 9,388 3,144 4,941 11,192

※単位:1,000袋、60キロ/袋

  • 総生産量
  • 輸入量
  • コーヒーに関する統計
  • 珈琲
  • このページの上に戻る
  • HOMEに戻る
ツイート このエントリーをはてなブックマークに追加
©HORISAGEL

HORISAGELは気になったことを気の済むまでひたすら調べるサイトです

HORISAGELの内容は個人で調べているために誤りや信憑性に欠けることがあります

HORISAGELの内容を信じたために不利益を被ったとしても管理人は責任を負いかねます

HORISAGELへのリンクはご自由に行ってください

ページに直接リンクを貼る場合は、予告なくURLを変更することがありますので、ご了承ください

リンクを貼る際に、自サイトのコンテンツのように見せる手法の利用はお止めください

HORISAGELの内容の誤りの訂正やご意見もお待ちしております