HORISAGEL(ほりさげる)

  • CONTENTS
  • きょうのレシピ
  • 珈琲
  • 珈琲
  • 珈琲とわたし
  • コーヒーの歴史
  • コーヒー豆の産地
  • コーヒーに関する統計
    • コーヒーに関する統計
    • ICO指標価格
    • 輸出量
    • 輸入量
    • 再輸出量
    • 総生産量
    • 国内消費(1990-1999)
    • 国内消費(2000-2009)
    • 国内消費(2010-)
    • 輸出向け生産量(1990-1999)
    • 輸出向け生産量(2000-2009)
    • 輸出向け生産量(2010-)
    • 日本のコーヒーの輸入量の推移
    • 日本のコーヒー生豆の国別輸入量
    • 日本のコーヒー生豆輸入量 上位24か国
    • 日本のレギュラーコーヒーとインスタントコーヒーの国別輸入量
    • 日本のコーヒーの飲用状況
    • 日本国内の嗜好飲料の消費の推移
    • 喫茶店の事業所数及び従業員数
    • 世界の国別消費量
    • 世界の一人当たりコーヒー消費量
  • コーヒー豆の品種
  • コーヒー豆の銘柄
  • コーヒーの生豆
  • コーヒー豆の焙煎
  • コーヒー豆を挽く
  • コーヒーを淹れる
  • コーヒーと健康
  • コーヒーを使った料理
  • コーヒーの販売会社
  • コーヒー格言集
  • コーヒー用語集

国内消費(1990-1999)

HOME珈琲コーヒーに関する統計国内消費(1990-1999)

国名 品種 1999
2000
1998
1999
1997
1998
1996
1997
1995
1996
1994
1995
1993
1994
1992
1993
1991
1992
1990
1991
4~3月   14,630 14,641 14,118 13,258 12,951 12,424 12,017 11,223 10,681 10,108
アンゴラ R 20 30 40 20 10 25 20 35 30 20
インドネシア R/A 1,333 1,667 1,833 1,500 2,050 2,312 1,917 127 1,250 1,242
エクアドル A/R 230 300 300 300 350 350 350 350 350 350
ジンバブエ A 4 4 4 4 7 8 8 8 8 8
パプアニューギニア A/R 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3
パラグアイ A 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15
ブラジル A/R 12,700 12,200 11,500 11,000 10,100 9,300 9,100 8,900 8,500 8,200
ブルンジ A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ペルー A 200 200 200 200 200 200 200 200 190 190
ボリビア A 60 45 45 40 40 35 35 30 30 25
マダガスカル R 56 167 167 167 167 167 360 350 300 350
マラウイ A 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ルワンダ A 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1
7~6月   1,745 1,686 1,724 1,696 1,701 1,666 1,636 1,618 1,621 1,482
キューバ A 200 200 195 189 194 194 194 195 213 213
コンゴ共和国 R 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ザンビア A 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2
タンザニア A/R 14 17 17 17 14 18 18 19 4 4
ドミニカ共和国 A 325 325 325 325 350 330 320 320 320 320
ハイチ A 340 330 330 330 330 330 330 330 330 220
フィリピン R/A 862 810 853 831 810 790 770 750 750 720
10~9月   8,320 8,214 8,485 8,547 8,105 7,711 7,943 8,097 8,111 7,807
インド R/A 917 833 833 833 833 833 833 917 917 903
ウガンダ R/A 119 116 101 80 80 80 75 75 75 70
エチオピア A 1,633 1,633 1,583 1,500 1,250 1,250 1,300 1,300 1,400 1,200
エルサルバドル A 153 192 192 230 270 230 230 230 180 180
ガーナ R 1 1 3 3 28 28 17 17 17 17
ガイアナ R 0 0                
ガボン R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
カメルーン R/A 100 100 100 100 100 100 100 83 83 83
ギニア R 50 50 50 50 50 50 33 63 25 25
グアテマラ A/R 300 300 300 300 310 310 310 300 300 300
ケニア A 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
コートダジュール R 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
コスタリカ A 299 223 258 279 215 289 375 375 375 375
コロンビア A 1,400 1,600 1,600 1,600 1,500 1,375 1,400 1,300 1,400 1,235
コンゴ民主共和国 R/A 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
シエラレオネ R 5 5 5 8 5 5 5 9 9 9
ジャマイカ A 11 15 20 18 15 15 10 6 11 7
スリランカ R 30 30 20 20 20 20 20 28 67 67
赤道ギニア R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ R 433 433 390 333 283 283 250 233 220 188
中央アフリカ R 21 19 10 10 10 15 25 28 28 28
トーゴ R 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
トリニダードトバゴ R 14 14 14 14 14 14 10 10 12 8
ナイジェリア R 40 40 40 40 40 40 40 36 36 28
ニカラグア A 130 127 123 95 90 90 109 66 138 34
パナマ A 67 67 81 77 77 77 67 67 67 63
ベトナム R 350 250 250 250 250 167 267 250 100 230
ベニン R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベネズエラ A 621 613 843 997 860 860 860 860 890 890
ホンジュラス A 168 138 161 168 161 253 230 240 257 188
メキシコ A 1,150 1,108 1,201 1,235 1,020 1,020 1,070 1,300 1,200 1,374
ラオス R 0 0                
リベリア R 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3
合計   24,695 24,540 24,327 23,501 22,757 21,801 21,595 20,938 20,413 19,697

※単位:1,000袋、60キロ/袋

  • 国内消費(2000-2009)
  • 総生産量
  • コーヒーに関する統計
  • 珈琲
  • このページの上に戻る
  • HOMEに戻る
ツイート このエントリーをはてなブックマークに追加
©HORISAGEL

HORISAGELは気になったことを気の済むまでひたすら調べるサイトです

HORISAGELの内容は個人で調べているために誤りや信憑性に欠けることがあります

HORISAGELの内容を信じたために不利益を被ったとしても管理人は責任を負いかねます

HORISAGELへのリンクはご自由に行ってください

ページに直接リンクを貼る場合は、予告なくURLを変更することがありますので、ご了承ください

リンクを貼る際に、自サイトのコンテンツのように見せる手法の利用はお止めください

HORISAGELの内容の誤りの訂正やご意見もお待ちしております