HORISAGEL(ほりさげる)

  • CONTENTS
  • きょうのレシピ
  • 珈琲
  • 珈琲
  • 珈琲とわたし
  • コーヒーの歴史
  • コーヒー豆の産地
  • コーヒーに関する統計
    • コーヒーに関する統計
    • ICO指標価格
    • 輸出量
    • 輸入量
    • 再輸出量
    • 総生産量
    • 国内消費(1990-1999)
    • 国内消費(2000-2009)
    • 国内消費(2010-)
    • 輸出向け生産量(1990-1999)
    • 輸出向け生産量(2000-2009)
    • 輸出向け生産量(2010-)
    • 日本のコーヒーの輸入量の推移
    • 日本のコーヒー生豆の国別輸入量
    • 日本のコーヒー生豆輸入量 上位24か国
    • 日本のレギュラーコーヒーとインスタントコーヒーの国別輸入量
    • 日本のコーヒーの飲用状況
    • 日本国内の嗜好飲料の消費の推移
    • 喫茶店の事業所数及び従業員数
    • 世界の国別消費量
    • 世界の一人当たりコーヒー消費量
  • コーヒー豆の品種
  • コーヒー豆の銘柄
  • コーヒーの生豆
  • コーヒー豆の焙煎
  • コーヒー豆を挽く
  • コーヒーを淹れる
  • コーヒーと健康
  • コーヒーを使った料理
  • コーヒーの販売会社
  • コーヒー格言集
  • コーヒー用語集

輸出向け生産量(1990-1999)

HOME珈琲コーヒーに関する統計輸出向け生産量(1990-1999)

国名 品種 1999
2000
1998
1999
1997
1998
1996
1997
1995
1996
1994
1995
1993
1994
1992
1993
1991
1992
1990
1991
4~3月   46,069 36,379 25,645 31,057 17,058 28,483 28,718 35,656 31,822 30,387
アンゴラ R 35 55 24 51 52 52 13 43 49 30
インドネシア R/A 4,931 5,718 6,089 6,735 3,130 3,968 5,384 4,250 7,213 6,199
エクアドル A/R 968 906 891 1,693 1,538 2,026 1,719 835 1,774 1,154
ジンバブエ A 121 145 126 170 124 98 3 70 193 244
パプアニューギニア A/R 1,385 1,351 1,072 1,087 1,000 1,137 1,017 897 744 960
パラグアイ A 0 38 3 6 3 5 50 39 65 116
ブラジル A/R 34,878 24,561 14,648 18,197 7,960 18,892 19,067 25,703 18,793 19,086
ブルンジ A 349 490 248 399 432 662 391 619 666 485
ペルー A 2,544 1,902 1,730 1,606 1,671 979 465 1,562 1,010 747
ボリビア A 124 105 108 93 112 87 22 93 77 98
マダガスカル R 371 825 457 682 618 475 82 772 633 632
マラウイ A 58 62 59 47 89 82 60 135 122 103
ルワンダ A 305 220 190 292 328 21 443 638 483 534
7~6月   1,355 1,134 1,550 1,318 1,768 1,383 1,343 1,542 1,306 2,137
キューバ A 128 80 105 177 91 90 91 89 89 201
コンゴ共和国 R 0 0 0 11 9 5 0 1 0 0
ザンビア A 58 61 38 32 26 20 26 28 28 21
タンザニア A/R 828 722 607 747 884 662 717 767 786 928
ドミニカ共和国 A 282 162 616 194 536 400 284 318 1 560
ハイチ A 59 109 102 98 184 120 121 170 133 173
フィリピン R/A 0 0 82 59 40 87 105 170 268 254
10~9月   58,127 46,222 48,172 47,260 45,395 42,214 40,342 39,255 48,021 41,032
イエメン R 61 69                
インド R/A 3,950 3,584 2,972 2,584 2,884 2,169 2,700 1,906 2,083 1,926
ウガンダ R/A 2,743 3,270 3,339 3,339 3,164 2,313 3,067 2,110 2,013 1,885
エチオピア A 1,872 1,112 1,333 1,770 1,610 1,287 1,565 494 1,661 1,709
エルサルバドル A 2,445 1,863 1,983 2,304 2,315 2,063 2,148 2,771 2,018 2,285
ガーナ R 88 53 24 29 29 29 28 20 59 21
ガイアナ R 1 1                
ガボン R 1 3 2 0 1 7 2 2 1 2
カメルーン R/A 1,270 1,014 789 1,332 560 306 583 177 1,643 1,599
ギニア R 314 371 122 98 54 148 31 14 66 19
グアテマラ A/R 4,820 4,593 3,919 4,225 3,692 3,477 3,226 4,018 3,197 2,971
ケニア A 1,452 1,123 832 1,197 1,614 1,613 1,278 1,266 1,464 1,435
コートダジュール R 6,270 1,942 4,114 4,809 2,482 2,956 2,243 2,196 4,079 2,890
コスタリカ A 2,110 2,070 2,242 1,847 2,469 2,207 1,884 2,623 2,385 2,187
コロンビア A 7,993 9,435 10,633 9,276 11,378 11,614 9,920 12,523 16,822 12,996
コンゴ民主共和国 R/A 277 538 611 595 898 1,098 780 980 1,030 1,380
シエラレオネ R 54 22 45 33 36 68 32 30 45 34
ジャマイカ A 27 14 27 36 28 30 25 20 28 16
スリランカ R 2 16 38 17 16 22 34 25 15 29
赤道ギニア R 0 1 2 1 2 3 0 2 3 4
タイ R 840 483 903 1,071 900 1,116 1,025 1,022 1,249 569
中央アフリカ R 220 196 104 198 98 235 141 106 97 147
トーゴ R 261 319 220 290 83 175 194 85 432 160
トリニダードトバゴ R 3 3 5 4 4 4 6 4 6 7
ナイジェリア R 5 13 5 6 13 12 5 13 9 2
ニカラグア A 1,424 947 961 698 873 593 597 482 569 427
パナマ A 99 125 137 134 133 172 75 130 126 152
ベトナム R 11,281 6,720 6,665 5,455 3,688 3,365 2,753 2,090 1,208 1,160
ベニン R 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
ベネズエラ A 113 388 143 203 504 66 447 365 125 340
ホンジュラス A 2,817 2,057 2,403 1,836 1,748 1,928 1,599 1,678 2,065 1,380
メキシコ A 5,069 3,693 3,601 3,875 4,121 3,139 3,953 2,101 3,527 3,300
ラオス R 239 171                
リベリア R 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0
合計   105,551 83,736 75,368 79,635 64,222 72,080 70,403 76,454 81,149 73,556

※単位:1,000袋、60キロ/袋

  • 輸出向け生産量(2000-2009)
  • 国内消費(2010-)
  • コーヒーに関する統計
  • 珈琲
  • このページの上に戻る
  • HOMEに戻る
ツイート このエントリーをはてなブックマークに追加
©HORISAGEL

HORISAGELは気になったことを気の済むまでひたすら調べるサイトです

HORISAGELの内容は個人で調べているために誤りや信憑性に欠けることがあります

HORISAGELの内容を信じたために不利益を被ったとしても管理人は責任を負いかねます

HORISAGELへのリンクはご自由に行ってください

ページに直接リンクを貼る場合は、予告なくURLを変更することがありますので、ご了承ください

リンクを貼る際に、自サイトのコンテンツのように見せる手法の利用はお止めください

HORISAGELの内容の誤りの訂正やご意見もお待ちしております